Investors投資人關係
利害關係人
主要股東名單
108 年04 月28 日;單位:股
主要股東名稱\股份 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
江順成 | 5,290,274 | 7.52% |
劉銘傳受李柯柱信託財產專戶 | 2,500,000 | 3.55% |
李柯柱 | 2,034,921 | 2.89% |
陳阿見 | 1,350,682 | 1.92% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 1,346,000 | 1.91% |
何柔誼 | 1,328,135 | 1.89% |
蔡志瑋受託陳阿見信託財產專戶 | 1,200,000 | 1.70% |
兆豐商銀託管復華數位經濟基金專戶 | 1,187,000 | 1.69% |
渣打託管歐洲瑞士信貸證券公司投資專戶 | 1,176,000 | 1.67% |
新制勞工退休基金 | 1,160,000 | 1.65% |
-
法人諮詢公司股務及投資人聯繫平台
公司股務:宋思育
聯絡電話:02-22995048#1228
投資人聯繫平台:
代理發言人 陳阿見總經理
聯絡電話:02-22995048#1300
-
股票過戶機構
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2702-3999
地址:10601台北市敦化南路二段97號B2
網址:http://www.capital.com.tw